红外夜视仪+红外数码相机+红外摄像机+远距离实时红外监控网络摄像机+USB移动硬盘+单筒数码望远镜
产品特色
技术参数
NV-990 | |
仪器等级 | 高清警用全数字成像电子式彩色显像管 |
仪器结构 | 单目单物,大口径全镀膜,全波段镜头透光率≥98% |
主动红外 | 有 |
强光保护 | 自动强光保护 |
视角范围 | 水平:3.3°,FOV:4.0° |
目镜调节范围 | ±3mm |
物镜光圈 | F=1.3 |
物镜分辨率 | 100线对 |
目镜出瞳距离 | 20mm |
目镜出瞳直径 | 18mm |
红外夜视灯 | 850nm |
放大倍数 | 6×50mm(光学镜头:6,物镜口径:φ50mm) |
镜片镀膜 | 多层双面光学全镀红外增透膜玻璃镜片 |
最短对焦距离 | 2M |
弱光观察距离 | 2M-无限远 |
全黑观察距离 | 350米内最佳,可看清人脸 |
图像传感器 | 500万像素CMOS感应器 |
放大倍率 | 30倍超高系统放大倍率,红外变倍同步 |
数码变焦 | 5倍 |
内置显示屏 | 1.5”彩色液晶显示屏 |
图像分辨率 | 2560×1920/JPEG |
影像分辨率 | 1280×720@20fps |
存储 | 支持32GTF卡,全黑动态连续长达近20小时的摄录时间 |
曝光 | 自动控制 |
TV模式 | PAL/NTSC |
TV输出 | 可连接电视,用于红外远程实时监控 |
USB接口 | USB1.1 |
三脚架接口 | 2处(不含三脚架) |
导轨 | 自带 |
工作电压 | 6V(4×AA,5号可充电锂电,镍氢或碱性电池都可) |
工作温度 | -30–+55℃ |
不含电池重量 | 700g,含4节5号电池800g |
防水值 | IPX4 |
认证 | CE、FCC、RoHs认证,国内质检报告 |
产品配件
使用场景
Loading…