Ares夜视瞄准镜系统热成像瞄准镜系列THOR-HD 概述热成像仪 系列是一款非制冷的长波红外热成像夜视瞄准镜,主要用于步枪的射击瞄准,可全天候服务。它的使用不依赖与微弱的环境光或是红外辅助光,靠接收目标自身辐射的红外波来形成热图像。可以探查到很远距离的目标。 功能特性多种色彩图像模式五种类型的十字分划板颜色的选择电子1x/2x/4x放大轻巧的重量和紧凑的机身设计防水,防震
Ares
夜视瞄准镜系统
热成像瞄准镜系列
THOR-HD-100-6
概述
热成像仪THOR-HD系列是一款非制冷的长波红外热成像夜视瞄准镜,主要用于步枪的射击瞄准,可全天候服务。它的使用不依赖与微弱的环境光或是红外辅助光,靠接收目标自身辐射的红外波来形成热图像。可以探查到很远距离的目标。
功能特性
多种色彩图像模式
五种类型的十字分划板颜色的选择
电子1x/2x/4x放大
轻巧的重量和紧凑的机身设计
防水,防震,防尘,防蚀
标准的皮卡汀尼导轨接口,也可根据不同枪种定制相应的接口
规格参数
型号# | |
类型 | 非制冷红外 |
探测器分辨率 | 640x480px |
探测器材料 | 非晶硅 |
光谱响应 μm | 7~14 |
帧率 | 50hz |
显示器 | 彩色OLED矩阵,超级视频图形适配器:800×600 px |
热敏度 | <50mk (0.05℃) |
物镜口径 | 100mm |
视角度(HxV) | 6.2×4.7 |
出瞳距离 | 55~72mm |
光学放大 | 5.5x |
识别成人距离 | 760m |
观察成人距离 | 1400m |
发现成人距离 | 3180m |
亮度调整 | 手动 |
对比度调整 | 自动 |
开机时间 | <5秒 |
极性控制 | 白热/黑热/多种颜色模式 |
环境数据 | 防水,防尘,防蚀 |
操作温度℃ | -40°到+50° |
储藏温度℃ | -50°到+85° |
电 源 | 四节CR123锂电池 |
电源持续使用时间 | 8h |
安装支架 | 标准皮卡汀尼导轨 |
低电量指示 | 有 |
尺寸 | 331mm*112mm*116mm |
重量 | 1.5kg |
保修 | 2年 |
window._bd_share_config={“common”:{“bdSnsKey”:{},”bdText”:””,”bdMini”:”2″,”bdMiniList”:false,”bdPic”:””,”bdStyle”:”1″,”bdSize”:”16″},”share”:{}};with(document)0[(getElementsByTagName(“head”)[0]||body).appendChild(createElement(“script”)).src=”http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion=”+~(-new Date()/36e5)];
Loading…